Shopping security
Kenmerken
| Ingangsspanning AC | 100–240V (50/60Hz) |
| Ingangsspanning DC | 10–30V |
| Ingangsstroom | 30,0–35,0 A |
| Laadvermogen (AC) | Max. 200 W |
| Laadvermogen (DC) | Max. 400 W × 2 |
| Ontlaadvermogen (hoofdpoort) | 10 W × 2 |
| Ontlaadvermogen (balanspoort) | Max. 37 W |
| Externe ontlaadcapaciteit | Max. 350 W |
| Laadstroom (LiPo/LiFe/LiIon/LiHV) | 0,1–20,0 A |
| Parallel laadstroom | 20–35,0 A |
| Ontlaadstroom (intern) | 0,1–2,0 A |
| Externe ontlaadstroom | 0,1–40,0 A |
| Balansstroom | Max. 1,5 A per cel |
| Batterijtypes | LiPo / LiFe / LiIon / LiHV (1–6S), NiMH / NiCd (4–15S), Pb (3S / 6S / 12S) |
| Bedrijfsmodi (LiPo/LiFe/LiIon/LiHV) | Balansladen, laden, ontladen, opslag, parallel |
| Bedrijfsmodi (NiMH/NiCd) | Laden, re-peak, cyclisch laden/ontladen, ontladen |
| Bedrijfsmodi (Pb) | Normaal, AGM laden, koud laden, ontladen |
| DC-voedingsfunctie | 5–27 V, 1,0–15,0 A |
| USB Type-C output QC3.0 | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5A (18W) |
| USB Type-C PD output | 5V 3A / 9V 2,2A / 12V 1,67A (20W) |
| Afmetingen (L × B × H) | 116 × 110 × 79 mm |
| Netto gewicht | 602 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order