Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 41 | 117.5 | 22.5 | 115 | 76 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 42 | 119 | 23.5 | 120 | 86 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 43 | 120.50 | 24.50 | 125 | 96 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 44 | 122 | 25.50 | 130 | 106 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 45 | 123.50 | 26.50 | 135 | 116 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 46 | 125 | 27.50 | 140 | 126 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 16.1 | 46.3 | 8.9 | 45.3 | 29.9 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.5 | 46.9 | 9.3 | 47.2 | 33.9 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.9 | 47.4 | 9.6 | 49.2 | 37.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 17.3 | 48 | 10 | 51.2 | 41.7 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 17.7 | 48.6 | 10.4 | 53.1 | 45.7 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.1 | 49.2 | 10.8 | 55.1 | 49.6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order