Shopping security
| Montaggio | Verticale |
| Larghezza imballo | 162 mm |
| Voltaggio di output nominale | 230 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 45 °C |
| Monitoraggio | Corrente, Potenza, Tension |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 107 mm |
| Umidità | 5 - 95% |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 |
| Capacità di rack | 0U |
| Peso | 2,93 kg |
| Quantità prese AC | 20 presa(e) AC |
| Intervallo di temperatura | -25 - 65 °C |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 13349,44 |
| Tipi di PDU | Monitorata |
| Certificazione | CSA C22.2 No. 60950,IEC 60950,METI Denan,UL 60950-1,VDERoHS, REACH |
| Massimo uso di corrente per fase | 16 A |
| Larghezza | 56 mm |
| Tipo connessione ingresso | IEC 309 16A 2P+E |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Dimensioni (LxPxA) | 56 x 44 x 902 mm |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 162 x 107 x 1124 mm |
| Presa di corrente | IEC309 |
| Connessioni output | 18x IEC 320 C13 2x IEC 320 C19 |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Peso dell'imballo | 4,92 kg |
| Altezza | 902 mm |
| Profondità | 44 mm |
| Capacità di carico | 3680 VA |
| Massimo ingresso corrente per fase | 16 A |
| Portata termica nominale | 3680 W |
| Altezza imballo | 1124 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order