Shopping security
VITAMIN D3 BESITZT FOLGENDE POSITIVE EIGENSCHAFTEN:
VITAMIN K2 BESITZT FOLGENDE POSITIVE EIGENSCHAFTEN:
GARANTIERT FREI VON JEGLICHEN ZUSATZSTOFFEN:
Zutaten:
| Vitamine | pro Portion* |
|---|---|
| Vitamin D3 | 125,0 mcg / 5000 I.E. (2500**) |
| Vitamin K2 | 200,0 mcg (267**) |
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 820 kJ | 4 kJ |
| 196 kcal | 1 kcal | |
| Fett | 0,8 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,2 g | < 0,1 g |
| davon Zucker | 0,8 g | < 0,1 g |
| Eiweiß | 16,9 g | < 0,1 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order