Shopping security
Sehr kompakt und präzise mit integrierten Bedienelementen zur Unterstützungseinstellung und wasserdicht.
Das Fujita Full Carbon 29 V2 ist bereit für jedes Abenteuer zu einem unschlagbaren Preis!

| Rahmen | Advanced Carbon Federungsrahmen |
| Gabel | Zoom 868 Luftfeder 130mm mit Lockout, Boost 150x15QR |
| Dämpfer | Fastace Luftfeder 190mmx51mm Trunnion Mount, 52mm |
| Lenker | HB-105BT/P.G, 31.8x740mm |
| Vorbau | Java, geschmiedet AL6061-T6 31.8* 60mm |
| Schalthebel | Shimano SL-M2010 |
| Bremsen | Tektro HD6.EM hydraulisch, 203mm |
| Schaltung | Shimano RD-M2000, 9 Gänge |
| Motor | Mivice X700 250W 100Nm |
| Display | LCD |
| Akku | Samsung 720Wh, 36V 20Ah, 21700 5000mAh |
| Ladegerät | Energypak smart 4A |
| Kettenblatt | Mivice Z38-38T |
| Kassette | Sunshine HR9-36, 11-36t, 9 Gänge |
| Kette |
KMC e9 Sport |
| Kurbeln | Mivice 170_WTX-9 |
| Pedale | Aluminium Flat mit Dichtlagern |
| Laufräder | Aluminium Doppelwand 29" 12x148 15x110 Boost |
| Reifen | Kenda/CST 29x2.4" |
| Sattel | YBT MTB |
| Sattelstütze | KS Teleskopstütze 31.6 mit 125mm Federweg und Fernbedienung |
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne Vorankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modelle, Farben und Materialien.
*Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom Produkt abweichen.
| RAHMENGRÖSSE | M 17.5" | L 19" |
| REIFENGRÖSSE | 29/29" | 29/29" |
| SITZROHR mm | 445 | 480 |
| OBERROHR mm | 610 | 636 |
| HINTERBAU mm | 488 | 488 |
| LENKWINKEL | 65° | 65° |
| SITZROHRWINKEL | 75° | 75° |
| TRETLAGER mm | -45 | -45 |
| LENKROHRHÖHE mm | 130 | 155 |
| REICHWEITE mm | 435 | 470 |
| STACK mm | 630 | 645 |
| ABSTAND mm | 1252 | 1292 |
| EMPFOHLENE GRÖSSE cm | 165 > 179 | > 180 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order