Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1165 U/min |
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 3.0 Joule |
| Leerlaufschlagzahl | 0-4300 U/min |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Spannhalsdurchmesser | 54 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 30 mm |
| Max. Bohrleistung (Stahl) | 13 mm |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 28 mm |
| Max. Kernbohrleistung (Ziegel, weich) | 65 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2.7 kg |
Serienmäßiger Lieferumfang:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order