Shopping security
Technische Daten:
| Akku-Technologie: | XR Li-ion | |
| Akku-Spannung / Akku-Kapazität: | 18 Volt / 2,0 Ah | |
| Abgabeleistung: | 360 Watt | |
| Max. Drehmoment (hart): | 60 Nm | |
| Max. Drehmoment (weich): | 23 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 – 600 / 2.000 1/min | |
| Leerlaufschlagzahl: | 0 – 10.200 / 34.000 1/min | |
| Bohrfutterspannweite: | 1,5-13 mm | |
| Max. Bohrleistung [Holz]: | 38 mm | |
| Max. Bohrleistung [Metall]: | 13 mm | |
| Max. Bohrleistung [Stein]: | 13 mm | |
| Gewicht: | 1,62 kg |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order