Shopping security
EIGENSCHAFTEN
| REIFENTYP | 2-Way Fit™ (Schlauch & Tubeless) |
| FELGENDURCHMESSER | 28" |
| DISZIPLIN | Rd |
| ASTM-KATEGORIE | 2 |
| GEWICHT | 1460 g |
| FELGENMATERIAL | Vollcarbon (FF100) |
| FELGENMATERIALDETAILS | Direct Inmold Matt Finish (DIMF) |
| PROFILHÖHE | Mittel/Hoch |
| FELGENHÖHE | Vorne: 42 mm - Hinten: 57 mm |
| Felgenbreite | 29,3 mm |
| INTERNE KANALBREITE | 23 mm |
| REIFENBREITE | von 25mm bis 65mm |
| BREMSSYSTEM | Scheibenbremse |
| OPTIONEN DES BREMSSYSTEMS | AFS™ |
| KOMPATIBILITÄT DER VORDERACHSE | HH12-100 |
| HINTERACHSKOMPATIBILITÄT | HH12-142 |
| VORDERRADSPEICHEN | 24 |
| HINTERRADSPEICHEN | 24 |
| SPEICHENMATERIAL | Edelstahl – Doppelt konifiziert |
| SPEICHENPROFIL | Aero, Kopf gerade |
| NIPPEL | Aluminium, selbstsichernd |
| VORDERNABE | Aluminium, niedrige Flansche |
| HINTERNABE | Aluminium, niedrige Flansche |
| LAGER | USB™-Keramik, Adj. Cup & Cone-Lagersystem |
| ANDERE | Echte Achstechnologie |
| GEWICHTSGRENZE (SYSTEM) | 120kg |
| FREIRADVERSIONEN | XDR, HG11, N3W |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order