Shopping security
| RAHMENABMESSUNG (z. B. S, M, ...) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A RAHMENHÖHE (CM) | 48,0 cm | 52,0 cm | 56,0 cm | 60,0 cm | 64,0 cm |
| B SITZROHRWINKEL | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad |
| D SITZWINKEL | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad |
| UND STEUERROHRLÄNGE | 155,0 mm | 170,0 mm | 180,0 mm | 190,0 mm | 210,0 mm |
| F STEUERROHRWINKEL (GRAD) | 67,0 Grad | 67,0 Grad | 67,0 Grad | 67,0 Grad | 67,0 Grad |
| G HORIZONTALES OBERROHR | 590,0 mm | 610,0 mm | 635,0 mm | 660,0 mm | 685,0 mm |
| H KETTENHÜLSENLÄNGE | 490,0 mm | 490,0 mm | 490,0 mm | 490,0 mm | 490,0 mm |
| ICH FALLE DER UNTEREN BEWEGUNG | 69,0 mm | 69,0 mm | 69,0 mm | 69,0 mm | 69,0 mm |
| J RADSTAND | 1186,0 mm | 1198,0 mm | 1224,0 mm | 1250,0 mm | 1278,0 mm |
| K STACK | 622,0 mm | 636,0 mm | 645,0 mm | 655,0 mm | 673,0 mm |
| DIE KAPAZITÄT | 407,0 mm | 414,0 mm | 436,0 mm | 458,0 mm | 478,0 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order