Shopping security
Scitec Hot Blood No Stim gibt es in 2 leckeren Geschmacksrichtungen: Orange Juice, Watermelon
Leistung ohne Stimulanzien: Hot Blood No-Stim ist die ideale Wahl für alle, die auf Stimulanzien wie Koffein verzichten möchten, aber dennoch volle Unterstützung bei intensiven Trainingseinheiten suchen. Die neue, überarbeitete Formel kombiniert hochwirksame Inhaltsstoffe, die dich bei anspruchsvollen Workouts optimal unterstützen.
Hot Blood No-Stim wurde speziell für Koffeinempfindliche entwickelt und bietet dennoch alle Vorteile des beliebten Hot Blood Hardcore.
Mit seiner einzigartigen, stimulanzienfreien Formel ist es die perfekte Wahl für Sportler, die maximale Leistung ohne Aufputschmittel erreichen möchten.
Werde Teil des Sports, spüre das heiße Blut – ohne Stimulanzien!
1 Portion (2x1 Messlöffel) Hot Blood No-Stim Pulver mit 200 ml kaltem Wasser mischen. Das Getränk ist leicht kohlensäurehaltig, daher beim Schütteln alle 5 Sekunden den Verschluss öffnen, um Unfälle zu vermeiden.
Kühl und trocken lagern
Aromatisiertes Stimulanzenfreies Pre-Workout Getränkepulver zur Nahrungsergänzung mit Zucker uns Süßungsmitteln. Orange Juice: Mit Süßungsmittel(n). Watermelon: Mit Süßungsmittel(n).
Ungarn
BioTechUSA Kft., Huszti str. 60, H1033 Budapest, Ungarn
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Juice | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Watermelon | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion | % der Referenzmenge² pro 25 g Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 300,00μg | 38% | |
| Vitamin E | 8,90mg | 74% | |
| Vitamin C | 60,00mg | 75% | |
| Vitamin B6 | 1,10mg | 79% | |
| Folsäure | 33,00μg | 17% | |
| Vitamin B12 | 1,90μg | 76% | |
| Biotin | 8,20μg | 16% |
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion | % der Referenzmenge³ pro 25 g Portion |
|---|---|---|---|
| Calcium | 50,00mg | 6% | |
| Magnesium | 80,00mg | 21% | |
| Zink | 7,50mg | 75% | |
| Chrom | 30,00μg | 75% | |
| Natrium | 100,00mg |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100g | pro 25g Portion |
|---|---|---|
| L-Carnitin | 50,00mg | |
| L-Isoleucin | 25,00mg | |
| L-Leucin | 50,00mg | |
| L-Lysin | 12,00mg | |
| L-Ornithin | 40,00mg | |
| L-Tyrosin | 1000,00mg | |
| L-Valin | 25,00mg | |
| L-Citrullin | 1200,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100g | pro 25g Portion |
|---|---|---|
| Traubenkern-Extrakt | 20,00mg | |
| Ingwer-Extrakt | 50,00mg | |
| Cholin | 9,90mg | |
| Ginko Biloba Extrakt | 50,00mg | |
| - davon L-Arginin | 2400,00mg | |
| Creatin Monohydrat | 3411,00mg | |
| - davon Creatin | 3000,00mg | |
| Betain | 12,60mg | |
| Carb Complex (Maltodextrin, Dextrose) | 8177,00mg | |
| Malat (Apfelsäure) | 503,00mg | |
| - davon gesamtes L-Carnitin | 20,00mg | |
| - davon HMB | 42,00mg | |
| Nicotinsäure | 6,00mg | |
| Acetyl L-Carnitin | 250,00mg | |
| L-Glutamin | 100,00mg | |
| L-Arginin-Hydrochlorid | 2902,00mg | |
| Bioperine | 1,75mg | |
| Nicotinamid | 36,00mg | |
| Beta-Alanin | 1400,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion | % der Referenzmenge² pro 25 g Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 300,00μg | 38% | |
| Vitamin E | 8,90mg | 74% | |
| Vitamin C | 60,00mg | 75% | |
| Vitamin B6 | 1,10mg | 79% | |
| Folsäure | 33,00μg | 17% | |
| Vitamin B12 | 1,90μg | 76% | |
| Biotin | 8,20μg | 16% |
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion | % der Referenzmenge³ pro 25 g Portion |
|---|---|---|---|
| Calcium | 50,00mg | 6% | |
| Magnesium | 80,00mg | 21% | |
| Zink | 7,50mg | 75% | |
| Chrom | 30,00μg | 75% | |
| Natrium | 100,00mg |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100g | pro 25g Portion |
|---|---|---|
| L-Carnitin | 50,00mg | |
| L-Isoleucin | 25,00mg | |
| L-Leucin | 50,00mg | |
| L-Lysin | 12,00mg | |
| L-Ornithin | 40,00mg | |
| L-Tyrosin | 1000,00mg | |
| L-Valin | 25,00mg | |
| L-Citrullin | 1200,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100g | pro 25g Portion |
|---|---|---|
| Traubenkern-Extrakt | 20,00mg | |
| Ingwer-Extrakt | 50,00mg | |
| Cholin | 9,90mg | |
| Ginko Biloba Extrakt | 50,00mg | |
| - davon L-Arginin | 2400,00mg | |
| Creatin Monohydrat | 3411,00mg | |
| - davon Creatin | 3000,00mg | |
| Betain | 12,60mg | |
| Carb Complex (Maltodextrin, Dextrose) | 8177,00mg | |
| Malat (Apfelsäure) | 503,00mg | |
| - davon gesamtes L-Carnitin | 20,00mg | |
| - davon HMB | 42,00mg | |
| Nicotinsäure | 6,00mg | |
| Acetyl L-Carnitin | 250,00mg | |
| L-Glutamin | 100,00mg | |
| L-Arginin-Hydrochlorid | 2902,00mg | |
| Bioperine | 1,75mg | |
| Nicotinamid | 36,00mg | |
| Beta-Alanin | 1400,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 25g
Maltodextrin, Creatin-Monohydrat 13,6 %, Dextrose, L-Argininhydrochlorid, Füllstoff (Polydextrose), Beta-Alanin, L-Citrullin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Säuerungsmittel (Apfelsäure), Natriumcitrat, Calciumorthophosphat, Magnesiumcarbonat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Acetyl-L-Carnitin, Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose), L-Glutamin, Paprikapräparat [Maltodextrin, Feuchthaltemittel (Glycerin), Paprika-Fruchtextrakt, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäureester von Fettsäuren, Alpha-Tocopherol), Sonnenblumenöl], L-Ascorbinsäure, Ingwerwurzelextrakt, L-Ornithinhydrochlorid, L-Leucin, Calcium-β-Hydroxy-β-Methylbutyrat, L-Carnitin-L-Tartrat, Ginkgo-biloba-Blattextrakt, Säureregulator (Natriumcarbonate), Zinkbisglycinat, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat-Präparat [DL-alpha-Tocopherylacetat, Trennmittel (Siliciumdioxid)], L-Valin, L-Isoleucin, Cholinbitartrat, Traubenkernextrakt, L-Lysin-Hydrochlorid, Betaine, Nicotinsäure, Retinylacetat-Präparat [Stabilisator (Gummi arabicum), Retinylacetat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Trennmittel (Calciumphosphate)], BioPerine® schwarzer Pfeffer (Piper nigrum) Fruchtextrakt 0,007 %, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrompicolinat, Cyanocobalamin. Hergestellt in einer Anlage, die Lebensmittel verarbeitet, die Milch, Ei, Gluten, Soja, Erdnüsse, Nüsse, Sellerie, Fisch, Krebstiere, Weichtiere und Schwefeldioxid enthalten.
Maltodextrin, Creatin-Monohydrat 13,6 %, Dextrose, L-Argininhydrochlorid, Beta-Alanin, L-Citrullin, Aroma, Füllstoff (Polydextrose), L-Tyrosin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Säuerungsmittel (Apfelsäure), Natriumcitrat, Calciumorthophosphat, Magnesiumcarbonat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Acetyl-L-Carnitin, Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose), L-Glutamin, L-Ascorbinsäure, Ingwerwurzelextrakt, L-Ornithinhydrochlorid, L-Leucin, Calcium-β-Hydroxy-β-Methylbutyrat, L-Carnitin-L-Tartrat, Ginkgo-biloba-Blattextrakt, Säureregulator (Natriumcarbonate), Zinkbisglycinat, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat-Präparat [DL-alpha-Tocopherylacetat, Trennmittel (Siliciumdioxid)], L-Valin, L-Isoleucin, Cholinbitartrat, Traubenkernextrakt, L-Lysin-Hydrochlorid, Betaine, Farbstoff (Carmosin)¹, Rote-Bete-Konzentrat [Maltodextrin, Rote-Bete-Konzentrat, Säuerungsmittel (Zitronensäure)], Nicotinsäure, Retinylacetat-Präparat [Stabilisator (Gummi arabicum), Retinylacetat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Trennmittel (Calciumphosphate)], BioPerine® Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum) Fruchtextrakt 0,007 %, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrompicolinat, Cyanocobalamin. ¹Carmosin: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Hergestellt in einer Anlage, die Lebensmittel verarbeitet, die Milch, Ei, Gluten, Soja, Erdnüsse, Nüsse, Sellerie, Fisch, Krebstiere, Weichtiere und Schwefeldioxid enthalten.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order