Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | Li-Ion XR FLEXVOLT |
| Spannung | 54 Volt |
| Kapazität | 6 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 2500-4200 U/min |
| Sägeblattdurchmesser | 165 mm |
| Sägeblattbohrung | 20 mm |
| Neigungseinstellung | 47 ° |
| Max. Schnitttiefe bei 90° | 59 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 90° (mit Führungsschiene) | 55 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 45° | 44 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 45° (mit Führungsschiene) | 40 mm |
| Gewicht | 4.7 kg |
| Länge | 303 mm |
| Höhe | 265 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke | 1.1 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order