Shopping security
KOFFEIN + VITAMIN D+B12
FOLSÄURE
WACHER ALS SONST
✔ Die gesündere Alternative zu Süssgetränken
✔ Mit unterschiedlichen Vitaminen und Mineralien angereichert
✔ Kalorienarm und ohne Kohlensäure
✔ Erfrischend im Geschmack
Awake enthält Koffein, welches einen Beitrag zur Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, der Leistungsfähigkeit, der Wachheit und der Aufmerksamkeit leistet. Folsäure und B12 tragen dazu bei, Müdigkeit und Ermüdung zu verringern.
Vitamin Well ist ein kalorienarmes Getränk angereichert mit verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen. Am besten gekühlt geniessen. Wir empfehlen eine abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Erhöhter Koffeingehalt (15mg/100ml). Wegen des erhöhten Koffeingehalts nur in begrenzten Mengen konsumieren. Für Kinder, Schwangere, Stillende und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet.
| Nährwertangaben | Per 100 ml | % NRV | Per 500 ml | % NRV |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 71 kJ / 17 kcal | 357 kJ / 85 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,2 g | 21 g | ||
| davon Zucker | 4,2 g | 21 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0,03 g | 0,13 g | ||
| Vitamin D | 1,5 µg | 30% | 7,5 µg | 150% |
| Vitamin E | 1,4 mg | 12% | 7,2 mg | 60% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8,0 mg | 50% |
| Folsäure | 40,0 µg | 20% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotin | 5,0 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantothensäure | 0,48 mg | 8% | 2,4 mg | 40% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Selen | 5,0 µg | 9% | 25 µg | 45% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 7 - Aug 12
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order