Shopping security
PZN: 17235658
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung (mit Zuckern und Süßungsmittel)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Als Ersatz für eine Mahlzeit (1 Portion) werden 5 gehäufte Messlöffel Yokebe Forte in 200 ml Wasser eingerührt und 1 Teelöffel (5 g) Pflanzenöl mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren (Sonnenblumen-, Distel- oder Traubenkernöl) hinzugegeben. Bitte geben Sie immer zuerst das Wasser in den Shaker und dann das Pulver. Die Mischung gut umrühren oder schütteln. Das Befolgen des Zubereitungshinweises ist erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme(2 - 3 Liter pro Tag). Bei Langzeitanwendung wird eine ärztliche Beratung empfohlen. Personen mit Lebensmittelallergien sollten ärztlichen Rat einholen. Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch jeweils einen Yokebe-Shake trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer Hauptmahlzeit unterstützt Sie dabei, das verringerte Gewicht zu halten. Um die genannten Effekte zu erzielen ist es erforderlich, Yokebe Forte gemäß dem Zubereitungshinweis im Rahmen der Diätpläne zu verzehren.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittlicher Gehalt des verzehrfertigen Produkts Zubereitung mit Wasser und Sonnenblumenöl:
| Nährwerte | pro 100 ml | %NRV* | pro Portion | %NRV* |
| Brennwert | 350 kJ/83 kcal | - | 892 kJ/211 kcal | - |
| Fett, davon | 2,5 g | - | 6,3 g | - |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | - | 1,3 g | - |
| Kohlenhydrate, davon | 4,7 g | - | 12,0 g | - |
| o Zucker | 2,4 g | - | 6,0 g | - |
| o mehrwertige Alkohole | 0,5 g | - | 1,4 g | - |
| Ballaststoffe | 1,6 g | - | 4,0 g | - |
| Eiweiß | 9,8 g | - | 25,1 g | - |
| Salz | 0,2 g | - | 0,6 g | - |
| Vitamin A | 131,0 µg (RE) | 16% | 334,0 µg (RE) | 42% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,2 mg | 15% | 0,4 mg | 39% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 mg | 16% | 0,6 mg | 40% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 48% | 1,7 mg | 121% |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 22% | 1,4 µg | 56% |
| Vitamin C | 11,9 mg | 15% | 30,3 mg | 38% |
| Vitamin D | 0,7 µg | 14% | 1,8 µg | 36% |
| Vitamin E | 1,8 mg (alpha-TE) | 15% | 4,5 mg (alpha-TE) | 38% |
| Biotin | 26,2 µg | 52% | 66,7 µg | 133% |
| Folsäure | 38,5 µg | 19% | 98,3 µg | 49% |
| Niacin | 2,9 mg (NE) | 18% | 7,4 mg (NE) | 46% |
| Pantothensäure | 0,9 mg | 16% | 2,4 mg | 40% |
| Vitamin K | 11,5 µg | 15% | 29,2 µg | 39% |
| Kalium | 207,0 mg | 10% | 528,0 mg | 26% |
| Calcium | 95,3 mg | 12% | 243,0 mg | 30% |
| Magnesium | 47,5 mg | 13% | 121,0 mg | 33% |
| Phosphor | 143,0 mg | 20% | 365,0 mg | 52% |
| Eisen | 2,7 mg | 19% | 6,9 mg | 49% |
| Zink | 1,5 mg | 15% | 3,8 mg | 38% |
| Mangan | 0,3 mg | 16% | 0,8 mg | 39% |
| Kupfer | 0,2 mg | 17% | 0,4 mg | 43% |
| Jod | 20,5 µg | 14% | 52,4 µg | 35% |
| Selen | 7,7 µg | 14% | 19,7 µg | 36% |
| Glucomannan | 0,6 g | ** | 1,3 g | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 3 - Aug 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order