Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| STROMVERSORGUNG | Kabellos |
| PRODUKTTYP | Schlagbohrmaschine |
| LEISTUNGSANGABE | 18 Volt |
| AKKU-TYP | Lithium-Ionen |
| AKKU-KAPAZITÄT | 1.5 Ah |
| MAX. DREHMOMENT | 40 Nm |
| LEERLAUFDREHZAHL | 0-360/0-1400 min/-1 |
| LEERLAUFSCHLAGZAHL | 21,000 U/min |
| BOHRFUTTER, TYP | Zweiteilig |
| DREHMOMENTSTUFEN | 11 |
| DREHMOMENTKUPPLUNG | Ja |
| INKLUSIVE BATTERIEN | 2 |
| BOHRFUTTERGRÖSS | 10 mm |
| MAX. BOHRLEISTUNG (HOLZ) | 25 mm |
| MAX. BOHRLEISTUNG (STAHL) | 10 mm |
| MAX. BOHRLEISTUNG (MAUERWERK) | 10 mm |
| SOFTGRIFF | Ja |
Serienmäßiger Lieferumfang:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.blackanddecker.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order