Shopping security
Vital Drink Getränkekonzentrat ZEROP gibt es in 40 leckeren Geschmacksrichtungen: Zitrone Limette, Kirsche, Kaktus-Feige, Waldmeister, Schwarze Johannisbeere, Himbeere, Ananas, Blutorange, Erdbeer, Pfirsich-Maracuja, Blaubeere, Drachenfrucht Litschi, Multi Frucht, Apfel, Banane Kirsch, Kräuterlimonade, Apfel Holunderblüte, Preiselbeer Limette, Brazilian Sun, Grüntee Limette, Erdbeere Rhabarber, Cola, Granatapfel-Cranberry, Energy, Kiwi Stachelbeere, Eistee-Pfirsich, Wassermelone, Brombeere, Bitter Lemon, Kirsch-Cola, Weißer Tee Pfirsich, Pink Grapefruit, Ginger Ale, A.C.E, Guave, Birne Melisse, Mango Grapefruit, Eistee Zitrone, Grüner Apfel, Cola-Orange
Mit dem Vital1 Drink ZEROP® von Best Body Nutrition lässt sich im Handumdrehen ein kohlenhydratreduziertes und zuckerfreies⁴ Getränk zubereiten. Im Vergleich zu herkömmlichen Getränkekonzentraten enthält der Vital1 Drink ZEROP® im Durchschnitt 98 % weniger Kohlenhydrate³ – ideal für eine kohlenhydratbewusste Ernährung.
Für den fruchtig-frischen Geschmack sorgt hochwertiger Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat². Zusätzlich liefert der Vital1 Drink ZEROP® wertvolle Vitamine: Vitamin B1, B6 und Niacin unterstützen einen normalen Energiestoffwechsel und die normale Funktion des Nervensystems. Niacin und Vitamin B6 tragen außerdem zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung¹ bei.
Ausreichend zu trinken ist für die Gesundheit unverzichtbar. Da der menschliche Körper zu etwa 50–60 % aus Wasser besteht und täglich rund 2,5 Liter Flüssigkeit benötigt – bei sportlicher Aktivität sogar mehr –, hilft der Vital1 Drink ZEROP® dabei, den Flüssigkeitsbedarf gezielt und genussvoll zu decken. Und das ganz ohne unnötigen Zucker oder versteckte Kohlenhydrate.
Das Konzentrat eignet sich hervorragend für die Zubereitung in Wassersprudlern sowie in Geräten, die Wasser mit CO₂ versetzen. So können fruchtige Schorlen schnell und unkompliziert selbst hergestellt werden. Gleichzeitig entfällt das mühsame Schleppen von Getränkeflaschen.
Fußnoten:
¹ Vitamin B1 (Thiamin), Niacin und Vitamin B6 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Niacin und Vitamin B6 tragen zudem zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
² Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat.
³ Durchschnitt auf alle Geschmacksrichtungen bezogen.
⁴ Weniger als 0,5 g Zucker pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung.
Für eine Portion werden 5 ml (1 Hub der Dosierpumpe) Vital1 Drink ZEROP® mit 400 ml Wasser gemischt.
Der Vital1 Drink ZEROP eignet sich hervorragend vor, während oder nach dem Training sowie als erfrischender Durstlöscher für zwischendurch.
Geöffnete Flasche im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 8 Wochen aufbrauchen. Konzentrat nicht unverdünnt trinken!
Das Konzentrat geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur bis max. 25 °C lagern. Geöffnete Flasche im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 8 Wochen aufbrauchen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Konzentrat nicht unverdünnt trinken!
Getränkekonzentrat mit Vitaminen zur Herstellung eines kalorienarmen Kaltgetränks. Mit Zucker und Süßungsmitteln. A.C.E: Mit Süßungsmittel(n). Ananas: Mit Süßungsmittel(n). Apfel Holunderblüte: Mit Süßungsmittel(n). Banane Kirsch: Mit Süßungsmittel(n). Birne Melisse: Mit Süßungsmittel(n). Bitter Lemon: Mit Süßungsmittel(n). Blutorange: Mit Süßungsmittel(n). Brazilian Sun: Mit Süßungsmittel(n). Brombeere: Mit Süßungsmittel(n). Cola: Mit Süßungsmittel(n). Cola-Orange: Mit Süßungsmittel(n). Drachenfrucht Litschi: Mit Süßungsmittel(n). Eistee Zitrone: Mit Süßungsmittel(n). Eistee-Pfirsich: Mit Süßungsmittel(n). Energy: Mit Süßungsmittel(n). Energy: Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (60 mg pro Portion). Erdbeer: Mit Süßungsmittel(n). Erdbeere Rhabarber: Mit Süßungsmittel(n). Ginger Ale: Mit Süßungsmittel(n). Granatapfel-Cranberry: Mit Süßungsmittel(n). Grüner Apfel: Mit Süßungsmittel(n). Grüntee Limette: Mit Süßungsmittel(n). Guave: Mit Süßungsmittel(n). Himbeere: Mit Süßungsmittel(n). Kaktus-Feige: Mit Süßungsmittel(n). Kirsch-Cola: Mit Süßungsmittel(n). Kirsche: Mit Süßungsmittel(n). Kiwi Stachelbeere: Mit Süßungsmittel(n). Kräuterlimonade: Mit Süßungsmittel(n). Mango Grapefruit: Mit Süßungsmittel(n). Multi Frucht: Mit Süßungsmittel(n). Pfirsich-Maracuja: Mit Süßungsmittel(n). Pink Grapefruit: Mit Süßungsmittel(n). Preiselbeer Limette: Mit Süßungsmittel(n). Schwarze Johannisbeere: Mit Süßungsmittel(n). Waldmeister: Mit Süßungsmittel(n). Wassermelone: Mit Süßungsmittel(n). Weißer Tee Pfirsich: Mit Süßungsmittel(n). Zitrone Limette: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Fitnesshotline GmbH, Beethoven Straße 9, Industriegebiet West, 08209 Auerbach, Deutschland, [email protected], DE-ÖKO-007
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C.E | 213,00KJ | 49,00kcal | 0,50g | 0,10g | 1,80g | 0,90g | 0,50g | 1,20g |
| Ananas | 207,00KJ | 48,00kcal | 0,50g | 0,10g | 4,10g | 3,90g | 0,50g | 1,00g |
| Apfel Holunderblüte | 218,00KJ | 51,00kcal | 0,50g | 0,10g | 0,60g | 0,60g | 0,10g | 0,95g |
| Banane Kirsch | 198,00KJ | 46,00kcal | 0,50g | 0,10g | 3,80g | 3,10g | 0,50g | 0,10g |
| Birne Melisse | 169,00KJ | 40,00kcal | 0,50g | 0,10g | 0,70g | 0,70g | 0,50g | 1,60g |
| Bitter Lemon | 188,00KJ | 44,00kcal | 0,50g | 0,10g | 0,40g | 0,40g | 0,50g | 1,00g |
| Blutorange | 252,00KJ | 59,00kcal | 0,50g | 0,10g | 1,40g | 1,10g | 0,50g | 0,10g |
| Brazilian Sun | 226,00KJ | 53,00kcal | 0,10g | 0,10g | 0,70g | 0,60g | 0,10g | 1,04g |
| Brombeere | 218,00KJ | 51,00kcal | 0,50g | 0,10g | 4,50g | 4,30g | 0,50g | 1,00g |
| Cola | 288,00KJ | 68,00kcal | 0,50g | 0,10g | 2,00g | 1,90g | 0,50g | 2,40g |
| Cola-Orange | 359,00KJ | 85,00kcal | 0,50g | 0,10g | 2,00g | 1,90g | 0,50g | 2,00g |
| Drachenfrucht Litschi | 307,00KJ | 72,00kcal | 0,50g | 0,10g | 3,20g | 3,10g | 0,10g | 1,00g |
| Eistee Zitrone | 144,00KJ | 33,00kcal | 0,50g | 0,10g | 0,50g | 0,50g | 0,10g | 0,31g |
| Eistee-Pfirsich | 158,00KJ | 37,00kcal | 0,50g | 0,10g | 1,60g | 1,60g | 0,50g | 1,00g |
| Energy | 165,00KJ | 38,00kcal | 0,50g | 0,10g | 0,70g | 0,70g | 0,50g | 1,00g |
| Erdbeer | 183,00KJ | 43,00kcal | 0,50g | 0,10g | 3,60g | 3,30g | 0,50g | 0,10g |
| Erdbeere Rhabarber | 185,00KJ | 43,40kcal | 0,50g | 0,10g | 0,70g | 0,50g | 0,50g | 0,87g |
| Ginger Ale | 345,00KJ | 80,00kcal | 0,50g | 0,10g | 0,60g | 0,60g | 0,50g | 1,30g |
| Granatapfel-Cranberry | 220,00KJ | 52,00kcal | 0,50g | 0,10g | 0,80g | 0,70g | 0,50g | 1,00g |
| Grüner Apfel | 142,00KJ | 33,00kcal | 0,10g | 0,10g | 0,70g | 0,60g | 0,10g | 0,36g |
| Grüntee Limette | 391,00KJ | 93,00kcal | 0,50g | 0,10g | 0,90g | 0,90g | 0,50g | 1,10g |
| Guave | 136,00KJ | 31,00kcal | 0,50g | 0,10g | 1,40g | 0,70g | 0,50g | 1,10g |
| Himbeere | 187,00KJ | 44,00kcal | 0,50g | 0,10g | 1,40g | 0,60g | 0,50g | 0,99g |
| Kaktus-Feige | 255,00KJ | 60,00kcal | 0,50g | 0,10g | 1,70g | 1,70g | 0,50g | 1,00g |
| Kirsch-Cola | 240,00KJ | 56,00kcal | 0,50g | 0,10g | 5,10g | 2,90g | 0,50g | 0,60g |
| Kirsche | 168,00KJ | 39,00kcal | 0,50g | 0,10g | 3,10g | 2,90g | 0,50g | 1,60g |
| Kiwi Stachelbeere | 165,00KJ | 38,00kcal | 0,50g | 0,10g | 0,70g | 0,70g | 0,50g | 1,00g |
| Kräuterlimonade | 166,00KJ | 39,00kcal | 0,50g | 0,10g | 3,40g | 0,60g | 0,50g | 1,70g |
| Mango Grapefruit | 244,00KJ | 58,00kcal | 0,50g | 0,10g | 1,10g | 0,80g | 0,50g | 1,60g |
| Multi Frucht | 193,00KJ | 45,00kcal | 0,50g | 0,10g | 3,50g | 3,40g | 0,50g | 1,00g |
| Pfirsich-Maracuja | 216,00KJ | 50,00kcal | 0,50g | 0,10g | 0,60g | 0,60g | 0,50g | 1,04g |
| Pink Grapefruit | 180,00KJ | 42,00kcal | 0,50g | 0,10g | 2,10g | 0,90g | 0,50g | 1,10g |
| Preiselbeer Limette | 191,00KJ | 44,30kcal | 0,10g | 0,10g | 0,50g | 0,50g | 0,10g | 0,98g |
| Schwarze Johannisbeere | 180,00KJ | 42,00kcal | 0,50g | 0,10g | 2,10g | 1,60g | 0,50g | 1,00g |
| Waldmeister | 247,00KJ | 58,00kcal | 0,50g | 0,10g | 0,50g | 0,50g | 0,50g | 0,99g |
| Wassermelone | 304,00KJ | 72,00kcal | 0,50g | 0,10g | 1,90g | 1,80g | 0,50g | 1,00g |
| Weißer Tee Pfirsich | 166,00KJ | 39,00kcal | 0,50g | 0,10g | 3,40g | 0,60g | 0,50g | 1,70g |
| Zitrone Limette | 158,00KJ | 37,00kcal | 0,50g | 0,10g | 1,90g | 1,90g | 0,50g | 1,00g |
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 213,00KJ | 10,65KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 49,00kcal | 2,45kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 1,80g | 0,09g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,05g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 1,20g | 0,06g | 1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge² pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 12,00mg | 0,60mg | 5% |
| Vitamin C | 80,00mg | 4,00mg | 5% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 207,00KJ | 10,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 48,00kcal | 2,40kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 4,10g | 0,21g | <1% |
| - davon Zucker | 3,90g | 0,20g | <1% |
| Ballaststoffe | 0,10g | 0,01g | |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 1,00g | 0,05g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 218,00KJ | 10,90KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 51,00kcal | 2,55kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 0,60g | 0,03g | <1% |
| - davon Zucker | 0,60g | 0,03g | <1% |
| Eiweiß | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Salz | 0,95g | 0,05g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 198,00KJ | 9,90KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 46,00kcal | 2,30kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 3,80g | 0,19g | <1% |
| - davon Zucker | 3,10g | 0,16g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 169,00KJ | 8,45KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 40,00kcal | 2,00kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 0,70g | 0,04g | <1% |
| - davon Zucker | 0,70g | 0,04g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 1,60g | 0,08g | 1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 188,00KJ | 9,40KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 44,00kcal | 2,20kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 0,40g | 0,02g | <1% |
| - davon Zucker | 0,40g | 0,02g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 1,00g | 0,05g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 252,00KJ | 12,60KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 59,00kcal | 2,95kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 1,40g | 0,07g | <1% |
| - davon Zucker | 1,10g | 0,06g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 226,00KJ | 11,30KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 53,00kcal | 2,65kcal | <1% |
| Fett | 0,10g | 0,01g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 0,70g | 0,04g | <1% |
| - davon Zucker | 0,60g | 0,03g | <1% |
| Eiweiß | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Salz | 1,04g | 0,05g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 218,00KJ | 10,90KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 51,00kcal | 2,55kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 4,50g | 0,23g | <1% |
| - davon Zucker | 4,30g | 0,22g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 1,00g | 0,05g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 288,00KJ | 14,40KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 68,00kcal | 3,40kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 2,00g | 0,10g | <1% |
| - davon Zucker | 1,90g | 0,10g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 2,40g | 0,12g | 2% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 359,00KJ | 17,95KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 85,00kcal | 4,25kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 2,00g | 0,10g | <1% |
| - davon Zucker | 1,90g | 0,10g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 2,00g | 0,10g | 2% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 307,00KJ | 15,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 72,00kcal | 3,60kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 3,20g | 0,16g | <1% |
| - davon Zucker | 3,10g | 0,16g | <1% |
| Eiweiß | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Salz | 1,00g | 0,05g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 144,00KJ | 7,20KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 33,00kcal | 1,65kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Eiweiß | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Salz | 0,31g | 0,02g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 158,00KJ | 7,90KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 37,00kcal | 1,85kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 1,60g | 0,08g | <1% |
| - davon Zucker | 1,60g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 1,00g | 0,05g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 165,00KJ | 8,25KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 38,00kcal | 1,90kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 0,70g | 0,04g | <1% |
| - davon Zucker | 0,70g | 0,04g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 1,00g | 0,05g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100ml | pro 5ml Portion* |
|---|---|---|
| Koffein | 1200,00mg | 60,00mg |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 183,00KJ | 9,15KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 43,00kcal | 2,15kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 3,60g | 0,18g | <1% |
| - davon Zucker | 3,30g | 0,17g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 185,00KJ | 9,25KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 43,40kcal | 2,17kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 0,70g | 0,04g | <1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 0,87g | 0,04g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 345,00KJ | 17,25KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 80,00kcal | 4,00kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 0,60g | 0,03g | <1% |
| - davon Zucker | 0,60g | 0,03g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 1,30g | 0,07g | 1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 220,00KJ | 11,00KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 52,00kcal | 2,60kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 0,80g | 0,04g | <1% |
| - davon Zucker | 0,70g | 0,04g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 1,00g | 0,05g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 142,00KJ | 7,10KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 33,00kcal | 1,65kcal | <1% |
| Fett | 0,10g | 0,01g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 0,70g | 0,04g | <1% |
| - davon Zucker | 0,60g | 0,03g | <1% |
| Eiweiß | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Salz | 0,36g | 0,02g | <1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 391,00KJ | 19,55KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 93,00kcal | 4,65kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 0,90g | 0,05g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,05g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 1,10g | 0,06g | 1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 136,00KJ | 6,80KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 31,00kcal | 1,55kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 1,40g | 0,07g | <1% |
| - davon Zucker | 0,70g | 0,04g | <1% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Salz | 1,10g | 0,06g | 1% |
* 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 200 Portione(n) á 5ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 5 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 5 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 187,00KJ | 9,35KJ | <1% |
