Shopping security
Das Bombtrack Audax Rahmenset ist die perfekte Basis für schnelle Langstrecken, Schotterpassagen und sportliches Touring. Mit seinem Columbus Cromor Stahlrahmen und der leichten Vollcarbon-Gabel verbindet es klassischen Komfort mit moderner Performance. Ob als schnelles Allroad-Bike oder als leichtes Reiserad – das Audax ist auf alles vorbereitet. Zahlreiche Montagepunkte für Gepäckträger, Schutzbleche, Flaschenhalter und Lichtintegration machen es extrem vielseitig. Mit Steckachsen, Flat-Mount-Bremsaufnahmen und großzügiger Reifenfreiheit ist das Audax für jedes Terrain gewappnet – vom Pendelweg bis zur Alpenüberquerung.
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 650B | 650B | 650B | 650B | 650B |
| Sitzrohrlänge (mm) | 470 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Oberrohrlänge (mm) | 509 | 526 | 547 | 565 | 588 |
| Sitzwinkel | 74.5° | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 73.5° |
| Lenkwinkel | 71.5° | 71.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| Steuerrohrlänge (mm) | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 68 | 68 | 68 | 65 | 65 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Nachlauf (mm) | 61 | 61 | 58 | 58 | 58 |
| Radstand (mm) | 985 | 1003 | 1016 | 1035 | 1053 |
| Überstandshöhe (mm) | 746 | 765 | 793 | 818 | 841 |
| Reach (mm) | 361 | 373 | 384 | 396 | 408 |
| Stack (mm) | 534 | 553 | 574 | 590 | 609 |
| Min. Fahrergröße (mm) | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Max. Fahrergröße (mm) | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 31 - Aug 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order