Shopping security
Sven Jack : Der Klassiker unter den Haferflocken-Riegeln gibt es in 21 leckeren Geschmacksrichtungen: Apfelstrudel, Cappuccino, Cookies & Cream, Cranberry, Heidelbeere, Joghurt, Marille, Original, Schoko Mandel, Schoko Orange, Schokolade, Weisse Schokolade, Aprikose, Erdbeere, Schoko Banane, Schoko Kokos, Zitrone, Double Chocolate, Bratapfel, Banane, Cherry
Apfelstrudel: Riegel aus Haferflocken mit getrockneten Apfelstücken und Rosinen
Strudelduft liegt in der Luft. Randvoll mit fruchtigen Apfelflocken, Sultaninen und besten Haferflocken macht dieser Energy Cake selbst die größten Herausforderungen zum entspannten Kaffeekränzchen.
Banane: Riegel aus Haferflocken mit Bananenstücken
Hier gibt es keine krummen Dinger – denn endlich ist der beliebte Geschmack wieder erhältlich! Leckere, knusprige Banaenchips in einem weichen Haferflockenbett machen auch den stärksten Gorilla neidisch!
Cappuccino: Riegel aus Haferflocken mit Kakaoüberzug, weißen Schokoflocken und Kaffeearoma
La dolce vita mit Biss. Dieser Energy Cake begeistert Geist und Gaumen mit dem Geschmack einer heißen Tasse Cappuccino und sorgt mit jeder Menge Haferflocken und köstlichen Stückchen aus weißer Schokolade für die nötige Energie. Ciao Magenknurren!
Cookies & Cream: Riegel aus Haferflocken mit Keksstücken und weißem Überzug
Da macht nicht nur der Hunger, sondern auch das Krümelmonster Augen. Mit knusprigen Keksstücken, Haferflocken und einem Überzug aus weißer Schokolade sorgt dieser saftig-weiche Energy Cake dafür, dass der Hunger sich verkrümelt und so schnell nicht wieder kommt.
Cranberry: Riegel aus Haferflocken mit Cranberries, Kürbis- und Sonnenblumenkerne
Superfood trifft super Riegel. In diesem saftigen Energy Cake stecken nicht nur ordentlich Haferflocken, Kürbis- und Sonnenblumenkerne, sondern dank getrockneter Cranberries auch reichlich Antioxidantien und Vitamine. Kurz gesagt: Eine super Wahl bei Superhunger.
Mandel: Riegel aus Haferflocken mit Mandeln und Himbeerfüllung
Überraschungsangriff ab dem ersten Bissen. Dieser saftige Energy Cake mit Mandeln schmeckt unerwartet fruchtig. Kein Wunder, denn unter der knackigen Hülle aus weißer Schokolade stecken nicht nur Haferflocken, sondern auch Löffel feinster Himbeermarmelade. Damit hat der Hunger nicht gerechnet!
Joghurt: Riegel aus Haferflocken mit weißem Überzug und natürlichem Joghurtaroma
Jetzt ist ein für alle Mal schluss mit Bechern. Dieser köstliche Energy Cake versorgt dich dank reichlich Haferflocken mit der nötigen Power und verwöhnt deinen Gaumen mit dem sahnigen Geschmack von cremigem Joghurt. Ganz ohne Löffel, ganz ohne Hunger!
Original: Riegel aus Haferflocken Original
Seit 2009 im Kampf gegen den knurrenden Magen. Der Klassiker unter den Energy Cakes liefert dir seit jeher schnell Energie und sorgt ohne viel Chichi für die nötige Power. Reinbeißen, genießen, satt. Wenn doch alles im Leben nur so einfach wäre. Nicht wahr?
Kirsch und Kokos: Riegel aus Haferflocken mit Kirschenstücken und Kokosflocken
Ohne ganze Nüsse, dafür mit reichlich Raspeln. Dieser paradiesisch-fruchtige Energy Cake versorgt dich nicht nur mit der nötigen Power für den Tag, sondern macht dem Hunger auch ein für alle Mal klar, dass mit dir nicht gut Kirschen essen ist.
Schokolade: Riegel aus Haferflocken mit Kakaoüberzug
Die stärkste Praline der Welt. Mit jeder Menge Haferflocken und feinstem Kakao macht dich dieser saftig-schokoladige Energy Cake nicht nur glücklich, sondern auch noch satt. So wischt du deinem knurrenden Magen und Charlie aus der Schokoladenfabrik gleichermaßen das fiese Grinsen aus dem Gesicht.
Schoko Banane: Riegel aus Haferflocken mit Kakaoüberzug und Bananenstücken
Schluss mit dem Affentheater. Dank jeder Menge getrockneter Bananenstückchen, saftigen Haferflocken und knackigem Schokoüberzug sorgt dieser Energy Cake für die nötige Power und
schlägt selbst Berggorilla-Hunger in die Flucht.
Weiße Schokolade: Riegel aus Haferflocken mit weißem Überzug und Schokoladenflocken
Weiß, weiß, Baby! Mit Haferflocken, einem knackigen Mantel aus weißer Schokolade und extra großen Schokoladenstückchen stopft dieser angenehm süße Energy Cake selbst das größte Loch im Bauch und versorgt dich mit der nötigen Power für deine nächste Herausforderung.
Pina Colada: Riegel aus Haferflocken mit getrockneten Ananas-Stücken und Kokosraspeln
0% Alkohol, 100% Geschmack. Mit saftigen Haferflocken, getrockneten Ananasstückchen und luftigen Kokosraspeln, macht dieser exotische Energy Cake selbst die größten Herausforderungen zur entspannten Cocktailparty.
nach Bedarf
Kühl und trocken lagern
Riegel aus Haferflocken.
Österreich
Task Food GmbH, Hauffgasse 20/5, 1110 Wien, Österreich
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfelstrudel | 1799,00KJ | 429,00kcal | 18,20g | 8,30g | 57,60g | 21,80g | 6,00g | 0,20g |
| Aprikose | 1795,00KJ | 429,00kcal | 20,00g | 8,50g | 51,90g | 16,50g | 7,60g | 0,30g |
| Banane | 1740,00KJ | 416,00kcal | 21,00g | 10,20g | 48,80g | 18,80g | 5,70g | 0,20g |
| Bratapfel | 1687,00KJ | 403,00kcal | 19,20g | 8,20g | 49,20g | 21,80g | 6,10g | 0,20g |
| Cappuccino | 1918,00KJ | 458,00kcal | 20,40g | 10,30g | 60,50g | 18,80g | 5,50g | 0,10g |
| Cherry | 1720,00KJ | 411,00kcal | 19,70g | 8,40g | 49,00g | 21,80g | 7,20g | 0,24g |
| Cookies & Cream | 1997,00KJ | 474,00kcal | 22,10g | 12,00g | 58,10g | 11,00g | 8,60g | 0,20g |
| Cranberry | 1918,00KJ | 458,00kcal | 19,60g | 7,50g | 61,70g | 13,70g | 6,30g | 0,20g |
| Double Chocolate | 1997,00KJ | 477,00kcal | 22,90g | 11,30g | 55,50g | 17,00g | 9,70g | 0,20g |
| Erdbeere | 1592,00KJ | 380,00kcal | 15,00g | 8,00g | 52,40g | 27,50g | 6,30g | 0,50g |
| Heidelbeere | 1836,00KJ | 440,00kcal | 23,30g | 11,40g | 47,30g | 22,80g | 7,40g | 0,20g |
| Joghurt | 2000,00KJ | 478,00kcal | 22,50g | 9,90g | 63,40g | 16,70g | 6,20g | 0,20g |
| Marille | 1948,00KJ | 465,00kcal | 20,20g | 8,40g | 60,90g | 16,00g | 7,50g | 0,20g |
| Original | 1821,00KJ | 435,00kcal | 21,20g | 9,90g | 53,20g | 16,20g | 5,70g | 0,10g |
| Schoko Banane | 1951,00KJ | 466,00kcal | 21,50g | 11,00g | 58,30g | 12,60g | 7,60g | 0,10g |
| Schoko Kokos | 1983,00KJ | 472,00kcal | 21,30g | 9,50g | 58,70g | 16,70g | 9,10g | 0,20g |
| Schoko Mandel | 1954,00KJ | 467,00kcal | 24,39g | 11,14g | 52,46g | 20,78g | 7,01g | 0,26g |
| Schoko Orange | 1863,00KJ | 445,00kcal | 19,90g | 9,20g | 54,30g | 15,40g | 9,70g | 0,20g |
| Schokolade | 1770,00KJ | 423,00kcal | 19,20g | 8,40g | 54,20g | 14,20g | 6,10g | 0,10g |
| Weisse Schokolade | 1929,00KJ | 461,00kcal | 22,10g | 12,69g | 56,60g | 21,80g | 6,80g | 0,10g |
| Zitrone | 1737,00KJ | 415,00kcal | 18,70g | 8,10g | 52,20g | 16,60g | 6,50g | 0,30g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1799,00KJ | 2248,75KJ | 27% |
| Brennwert kcal | 429,00kcal | 536,25kcal | 27% |
| Fett | 18,20g | 22,75g | 33% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,30g | 10,38g | 52% |
| Kohlenhydrate | 57,60g | 72,00g | 28% |
| - davon Zucker | 21,80g | 27,25g | 30% |
| Ballaststoffe | 5,70g | 7,13g | |
| Eiweiß | 6,00g | 7,50g | 15% |
| Salz | 0,20g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1795,00KJ | 2243,75KJ | 27% |
| Brennwert kcal | 429,00kcal | 536,25kcal | 27% |
| Fett | 20,00g | 25,00g | 36% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,50g | 10,63g | 53% |
| Kohlenhydrate | 51,90g | 64,88g | 25% |
| - davon Zucker | 16,50g | 20,63g | 23% |
| Ballaststoffe | 5,40g | 6,75g | |
| Eiweiß | 7,60g | 9,50g | 19% |
| Salz | 0,30g | 0,38g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1740,00KJ | 2175,00KJ | 26% |
| Brennwert kcal | 416,00kcal | 520,00kcal | 26% |
| Fett | 21,00g | 26,25g | 38% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10,20g | 12,75g | 64% |
| Kohlenhydrate | 48,80g | 61,00g | 23% |
| - davon Zucker | 18,80g | 23,50g | 26% |
| Ballaststoffe | 4,50g | 5,63g | |
| Eiweiß | 5,70g | 7,13g | 14% |
| Salz | 0,20g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1687,00KJ | 2108,75KJ | 25% |
| Brennwert kcal | 403,00kcal | 503,75kcal | 25% |
| Fett | 19,20g | 24,00g | 34% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,20g | 10,25g | 51% |
| Kohlenhydrate | 49,20g | 61,50g | 24% |
| - davon Zucker | 21,80g | 27,25g | 30% |
| Ballaststoffe | 4,90g | 6,13g | |
| Eiweiß | 6,10g | 7,63g | 15% |
| Salz | 0,20g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1918,00KJ | 2397,50KJ | 29% |
| Brennwert kcal | 458,00kcal | 572,50kcal | 29% |
| Fett | 20,40g | 25,50g | 36% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10,30g | 12,88g | 64% |
| Kohlenhydrate | 60,50g | 75,63g | 29% |
| - davon Zucker | 18,80g | 23,50g | 26% |
| Ballaststoffe | 5,00g | 6,25g | |
| Eiweiß | 5,50g | 6,88g | 14% |
| Salz | 0,10g | 0,13g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1720,00KJ | 2150,00KJ | 26% |
| Brennwert kcal | 411,00kcal | 513,75kcal | 26% |
| Fett | 19,70g | 24,63g | 35% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,40g | 10,50g | 53% |
| Kohlenhydrate | 49,00g | 61,25g | 24% |
| - davon Zucker | 21,80g | 27,25g | 30% |
| Ballaststoffe | 4,60g | 5,75g | |
| Eiweiß | 7,20g | 9,00g | 18% |
| Salz | 0,24g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1997,00KJ | 2496,25KJ | 30% |
| Brennwert kcal | 474,00kcal | 592,50kcal | 30% |
| Fett | 22,10g | 27,63g | 39% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12,00g | 15,00g | 75% |
| Kohlenhydrate | 58,10g | 72,63g | 28% |
| - davon Zucker | 11,00g | 13,75g | 15% |
| Ballaststoffe | 4,30g | 5,38g | |
| Eiweiß | 8,60g | 10,75g | 22% |
| Salz | 0,20g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1918,00KJ | 2397,50KJ | 29% |
| Brennwert kcal | 458,00kcal | 572,50kcal | 29% |
| Fett | 19,60g | 24,50g | 35% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,50g | 9,38g | 47% |
| Kohlenhydrate | 61,70g | 77,13g | 30% |
| - davon Zucker | 13,70g | 17,13g | 19% |
| Ballaststoffe | 4,60g | 5,75g | |
| Eiweiß | 6,30g | 7,88g | 16% |
| Salz | 0,20g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1997,00KJ | 2496,25KJ | 30% |
| Brennwert kcal | 477,00kcal | 596,25kcal | 30% |
| Fett | 22,90g | 28,63g | 41% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11,30g | 14,13g | 71% |
| Kohlenhydrate | 55,50g | 69,38g | 27% |
| - davon Zucker | 17,00g | 21,25g | 24% |
| Ballaststoffe | 5,20g | 6,50g | |
| Eiweiß | 9,70g | 12,13g | 24% |
| Salz | 0,20g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1592,00KJ | 1990,00KJ | 24% |
| Brennwert kcal | 380,00kcal | 475,00kcal | 24% |
| Fett | 15,00g | 18,75g | 27% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,00g | 10,00g | 50% |
| Kohlenhydrate | 52,40g | 65,50g | 25% |
| - davon Zucker | 27,50g | 34,38g | 38% |
| Ballaststoffe | 4,60g | 5,75g | |
| Eiweiß | 6,30g | 7,88g | 16% |
| Salz | 0,50g | 0,63g | 11% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1836,00KJ | 2295,00KJ | 27% |
| Brennwert kcal | 440,00kcal | 550,00kcal | 28% |
| Fett | 23,30g | 29,13g | 42% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11,40g | 14,25g | 71% |
| Kohlenhydrate | 47,30g | 59,13g | 23% |
| - davon Zucker | 22,80g | 28,50g | 32% |
| Ballaststoffe | 5,70g | 7,13g | |
| Eiweiß | 7,40g | 9,25g | 19% |
| Salz | 0,20g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 2000,00KJ | 2500,00KJ | 30% |
| Brennwert kcal | 478,00kcal | 597,50kcal | 30% |
| Fett | 22,50g | 28,13g | 40% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9,90g | 12,38g | 62% |
| Kohlenhydrate | 63,40g | 79,25g | 30% |
| - davon Zucker | 16,70g | 20,88g | 23% |
| Ballaststoffe | 4,60g | 5,75g | |
| Eiweiß | 6,20g | 7,75g | 16% |
| Salz | 0,20g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1948,00KJ | 2435,00KJ | 29% |
| Brennwert kcal | 465,00kcal | 581,25kcal | 29% |
| Fett | 20,20g | 25,25g | 36% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,40g | 10,50g | 53% |
| Kohlenhydrate | 60,90g | 76,13g | 29% |
| - davon Zucker | 16,00g | 20,00g | 22% |
| Ballaststoffe | 4,90g | 6,13g | |
| Eiweiß | 7,50g | 9,38g | 19% |
| Salz | 0,20g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1821,00KJ | 2276,25KJ | 27% |
| Brennwert kcal | 435,00kcal | 543,75kcal | 27% |
| Fett | 21,20g | 26,50g | 38% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9,90g | 12,38g | 62% |
| Kohlenhydrate | 53,20g | 66,50g | 26% |
| - davon Zucker | 16,20g | 20,25g | 23% |
| Ballaststoffe | 4,40g | 5,50g | |
| Eiweiß | 5,70g | 7,13g | 14% |
| Salz | 0,10g | 0,13g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1951,00KJ | 2438,75KJ | 29% |
| Brennwert kcal | 466,00kcal | 582,50kcal | 29% |
| Fett | 21,50g | 26,88g | 38% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11,00g | 13,75g | 69% |
| Kohlenhydrate | 58,30g | 72,88g | 28% |
| - davon Zucker | 12,60g | 15,75g | 18% |
| Ballaststoffe | 4,60g | 5,75g | |
| Eiweiß | 7,60g | 9,50g | 19% |
| Salz | 0,10g | 0,13g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1983,00KJ | 2478,75KJ | 30% |
| Brennwert kcal | 472,00kcal | 590,00kcal | 30% |
| Fett | 21,30g | 26,63g | 38% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9,50g | 11,88g | 59% |
| Kohlenhydrate | 58,70g | 73,38g | 28% |
| - davon Zucker | 16,70g | 20,88g | 23% |
| Ballaststoffe | 4,80g | 6,00g | |
| Eiweiß | 9,10g | 11,38g | 23% |
| Salz | 0,20g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1954,00KJ | 2442,50KJ | 29% |
| Brennwert kcal | 467,00kcal | 583,75kcal | 29% |
| Fett | 24,39g | 30,49g | 44% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11,14g | 13,93g | 70% |
| Kohlenhydrate | 52,46g | 65,58g | 25% |
| - davon Zucker | 20,78g | 25,98g | 29% |
| Ballaststoffe | 5,01g | 6,26g | |
| Eiweiß | 7,01g | 8,76g | 18% |
| Salz | 0,26g | 0,33g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1863,00KJ | 2328,75KJ | 28% |
| Brennwert kcal | 445,00kcal | 556,25kcal | 28% |
| Fett | 19,90g | 24,88g | 36% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9,20g | 11,50g | 58% |
| Kohlenhydrate | 54,30g | 67,88g | 26% |
| - davon Zucker | 15,40g | 19,25g | 21% |
| Ballaststoffe | 5,10g | 6,38g | |
| Eiweiß | 9,70g | 12,13g | 24% |
| Salz | 0,20g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1770,00KJ | 2212,50KJ | 26% |
| Brennwert kcal | 423,00kcal | 528,75kcal | 26% |
| Fett | 19,20g | 24,00g | 34% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,40g | 10,50g | 53% |
| Kohlenhydrate | 54,20g | 67,75g | 26% |
| - davon Zucker | 14,20g | 17,75g | 20% |
| Ballaststoffe | 4,60g | 5,75g | |
| Eiweiß | 6,10g | 7,63g | 15% |
| Salz | 0,10g | 0,13g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1929,00KJ | 2411,25KJ | 29% |
| Brennwert kcal | 461,00kcal | 576,25kcal | 29% |
| Fett | 22,10g | 27,63g | 39% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12,69g | 15,86g | 79% |
| Kohlenhydrate | 56,60g | 70,75g | 27% |
| - davon Zucker | 21,80g | 27,25g | 30% |
| Ballaststoffe | 5,10g | 6,38g | |
| Eiweiß | 6,80g | 8,50g | 17% |
| Salz | 0,10g | 0,13g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
| Merkmal | pro 100 g | pro 125 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 125 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1737,00KJ | 2171,25KJ | 26% |
| Brennwert kcal | 415,00kcal | 518,75kcal | 26% |
| Fett | 18,70g | 23,38g | 33% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,10g | 10,13g | 51% |
| Kohlenhydrate | 52,20g | 65,25g | 25% |
| - davon Zucker | 16,60g | 20,75g | 23% |
| Ballaststoffe | 5,00g | 6,25g | |
| Eiweiß | 6,50g | 8,13g | 16% |
| Salz | 0,30g | 0,38g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 125g
Haferflocken (Gluten), Invertzuckersirup, Margarine (pflanzliche le (Palm- und Sonnenblumenöl), Salz, Wasser), getrocknete pfel (6%), Rosinen (3%) (Trauben, Konservierungsmittel SO2 max 2000ppm), gemahlener Zimt, Zitronensäure, Feuchthaltemittel pflanzliches Glycerin, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Salz, naturidentes Aroma. Enthält Spuren von Obstschalen und Weinranken. Enthält Gluten.
Haferflocken (50%), Invertzuckersirup, Margarine (pflanzliches Fett [Palm], Trinkwasser, pflanzliches ?l [Sonnenblume], Emulgatoren [Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine], Speisesalz [0,1%], Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff: Carotin), getrocknete Aprikosen (5%) (Aprikosen, Konservierungsmittel: Schwefeldioxid), Säuerungsmittel: Citronensäure, Feuchthaltemittel: Glycerin, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Salz, Aromen.
Haferflocken (45%), Invertzuckersirup, Margarine (Pflanzliche ?le [Raps; Raps ganz gehärtet, Sonnenblumenöl; in veränderlichen Gewichtsanteilen], pflanzliches Fett [Kokos], Trinkwasser, Emulgator [Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine], Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma), Bananenchips (10%) (Banane, Kokosöl, Zucker, Bananenaroma), Zucker, Feuchthaltemittel: Glycerin, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Salz, Bananenaroma, Karamellaroma.
Haferflocken (47%), Invertzuckersirup, Margarine (Pflanzliche ?le [Raps; Raps ganz gehärtet, Sonnenblumenöl; in veränderlichen Gewichtsanteilen], pflanzliches Fett [Kokos], Trinkwasser, Emulgator [Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine], Salzsalz, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma), getrocknete ?pfel (5%), Rosinen (3%) (Trauben, pflanzliche ?le [Baumwollsamenöl, Sonnenblumenöl & Rapsöl]), Feuchthaltemittel: Glycerin, Salz, gemahlener Zimt, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Bratapfelaroma, Karamellaroma.
Haferflocken (Gluten), Invertzuckersirup, Margarine (pflanzliche le (Palm- und Sonnenblumenöl), Salz, Wasser), Kakaoüberzug(6%) (Zucker, vollständig gehärtetes Palmfett, Kakaopulver mit reduziertem Fettgehalt, Sojamehl, Sonnenblumenöl, Emulgatoren (Sojalecithin, E476), Aromen), weiße Schokoladenflocken (1%) (Zucker, vollständig gehärtetes Palmfett, Sojamehl, Emulgator Sojalecithin, Aromen) Feuchthaltemittel pflanzliches Glycerin, Salz, naturidentes Aroma. Enthält Gluten.
Haferflocken (50%), Invertzuckersirup, Margarine (Pflanzliche ?le [Raps; Raps ganz gehärtet, Sonnenblumenöl; in veränderlichen Gewichtsanteilen], pflanzliches Fett [Kokos], Trinkwasser, Emulgator [Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine], Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma), kandierte Kirschen (6.4%) (Kirschen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: E127, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid), Feuchthaltemittel: Glycerin, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Säuerungsmittel: Citronensäure, Salz, Kirscharoma, Karamellaroma.
Haferflocken (Gluten), Invertzuckersirup, Margarine (pflanzliche le (Palm- und Sonnenblumenöl), Salz, Wasser), weißer berzug mit Vanillearoma (6%) (Zucker, vollständig gehärtetes Palmfett, Sojamehl, Emulgator Sojalecithin, Aromen) extra dunkler Keks (2%) (Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett (Palmöl), Kakaopulver, Glukosesirup, Emulgator (Sojalecithin), Treibmittel(E503i, E500ii), Speisesalz, Aromen), Schokoladenflocken (1%) (Zucker, vollständig gehärtetes Palmfett, Kakaopulver mit reduziertem Fettgehalt, Sojamehl, Sonnenblumenöl, Emulgatoren (Sojalecithin, E476), Aromen) Feuchthaltemittel pflanzliches Glycerin, Salz, naturidentes Aroma. Enthält Gluten und Spuren von Haselnüssen.
Haferflocken (Gluten), Invertzuckersirup, Margarine (pflanzliche le (Palm- und Sonnenblumenöl), Salz, Wasser), kandierte Cranberries (Cranberry, Zucker, Antioxidans E330, Holundersaftkonzentrat, Sonnenblumenöl), Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, pflanzliches Glycerin, Zitronensäure, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Salz, naturidentes Aroma. Enthält Gluten.
