Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Stromversorgung (Netz) | 230 V |
| Stromversorgung (Akku) | 14,4 / 18,0 / 54,0 Volt XR Li-Ion Akku aller Ah-Klassen |
| Radio-Frequenzen | DAB+ und FM Stereo |
| Akku-Ladefunktion für | 14,4 / 18,0 / 54,0 Volt XR Li-Ion Akku aller Ah-Klassen |
| Max. Gesamtanschlusswert beider Zusatz-Steckdosen | 3680 W |
| Ladezeit (abhängig vom Akku) | 40 Min. bei 2,0 Ah, 80 Min. bei 4,0 Ah, 100 Min. bei 5,0 Ah, 120 Min. bei 6,0 Ah, 180 Min. bei 9,0 Ah |
| Gewicht inkl. 2,0 / 5,0 Ah Akku | 6,1 / 6,3 kg |
Standardmäßiges Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order