Shopping security
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 146 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 34 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 8.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 8.2 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0 g |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (6 %), Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (1 %), Kohlensäure, Zitronen- und Orangenextrakt, natürliches Citrusaroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Stabilisator (Johannisbrotkernmehl). |
|---|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order