Shopping security
Übertragung
Räder
Bremssystem
Zubehör
| RADGRÖSSE | 28" | 28" | 28" | 28" |
|---|---|---|---|---|
| A RAHMENHÖHE (CM) | 48,0 cm | 52,0 cm | 56,0 cm | 60,0 cm |
| B SITZROHRWINKEL | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad |
| D SITZECKE | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad |
| UND STEUERROHRLÄNGE | 150,0 mm | 155,0 mm | 160,0 mm | 175,0 mm |
| F STEUERROHRWINKEL (GRAD) | 70,5 Grad | 70,5 Grad | 70,5 Grad | 70,5 Grad |
| G HORIZONTALES OBERROHR | 595,0 mm | 610,0 mm | 625,0 mm | 640,0 mm |
| H LÄNGE DER KETTENUMHÜLLE | 475,0 mm | 475,0 mm | 475,0 mm | 475,0 mm |
| I UNTERES TRETLAGER | 60,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm |
| J RADSTAND | 1123,0 mm | 1139,0 mm | 1154,0 mm | 1169,0 mm |
| K STACK | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
| DIE KAPAZITÄT | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order