Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 62 Grams
|
||||
| Amount Per Serving (packaged) |
% Daily Value | Amount Per Serving (prepared) |
% Daily Value | |
| Calories | 230 | 260 | ||
| Total Fat | 2.5g | 3% | 5g | 6% |
| Saturated Fat | 1.5g | 8% | 2g | 10% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Cholesterol | 5mg | 2% | 5mg | 0% |
| Sodium | 770mg | 33% | 770mg | 33% |
| Total Carbohydrate | 45g | 16% | 45g | 16% |
| Fiber | 1g | 4% | 1g | 4% |
| Total Sugars | 1g | 1g | ||
| Includes Added Sugars | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Protein | 8g | 8g | ||
| Vitamin D | 1.2mcg | 6% | 1.2mcg | 6% |
| Calcium | 70mg | 6% | 70mg | 6% |
| Iron | 0.6mg | 4% | 0.6mg | 4% |
| Potassium | 70mg | 2% | 70mg | 2% |
| *The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||
| Other Ingredients: Organic White Arborio Rice, Organic Parmesan Cheese (*Pasteurized Milk, Salt, Cheese Cultures, Enzymes), Sea Salt, Organic Cheddar Cheese (*Pasteurized Milk, Sea Salt, Cheese Cultures, Enzymes), Organic Cream, Organic Yeast Extract, Organic Sugar, Organic Rice Concentrate, Organic Natural Butter Flavor (Maltodextrin, *Natural Butter Flavor, Flavor), Organic Garlic Powder, Organic Onion Powder, Organic Parsley, Organic Natural Buttermilk Flavor (*Buttermilk Powder, *Nonfat Milk, *Maltodextrin, *Butter Flavor, Citric Acid, Salt), Organic Natural Cream Flavor (*Maltodextrin, *Natural Cream Flavor), Organic Nonfat Dry Milk, Organic Natural Cheese Flavor (*Maltodextrin, *Whey Solids, *Natural Cheddar Cheese Flavor, Salt Natural Flavor, Disodium Phosphate), Lactic Acid, Organic Black Pepper, Organic Turmeric, Natural Vitamin E. | ||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order