Shopping security
SOLENOIDE NIPPONDENSO MARCA JAPEMA
12V, 4 TERMINALES
LESTER:
10700, 10975-SS, 19259
Denso:
4380002410, 4380001620
GM:
1265434, 12642699, 1263052
APLICACIONES:
| 10700 | 2016 | Buick | Envision | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2017 | Buick | Envision | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2018 | Buick | Envision | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2019 | Buick | Envision | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2020 | Buick | Envision | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2018 | Buick | Envision | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2019 | Buick | Envision | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2018 | Buick | Regal | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2019 | Buick | Regal | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2020 | Buick | Regal | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2019 | Chevrolet | Blazer | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2020 | Chevrolet | Blazer | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2018 | Chevrolet | Equinox | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2019 | Chevrolet | Equinox | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2020 | Chevrolet | Equinox | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2015 | Chevrolet | Impala | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2016 | Chevrolet | Impala | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2017 | Chevrolet | Impala | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2018 | Chevrolet | Impala | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2019 | Chevrolet | Impala | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2014 | Chevrolet | Malibu | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2015 | Chevrolet | Malibu | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2016 | Chevrolet | Malibu | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2019 | Chevrolet | Traverse | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2019 | GMC | Acadia | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2020 | GMC | Acadia | L4 | 2.5L | |
| 10700 | 2019 | GMC | Terrain | L4 | 2.0L | |
| 10700 | 2020 | GMC | Terrain | L4 | 2.0L | |
| SN-00603R | 2013 | Jaguar | XF | L4 | 2.0L | w/ Start-stop |
| SN-00603R | 2014 | Jaguar | XF | L4 | 2.0L | w/ Start-stop |
| SN-00603R | 2015 | Jaguar | XF | L4 | 2.0L | w/ Start-stop |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 299950.00
Sold : Login>>