Shopping security
El equilibrio perfecto de Frutas y vegetales en un solo pack
Creado para quienes buscan la máxima variedad nutricional de una sola vez. Es la combinación definitiva de sabores dulces naturales con el tremendo poder de los vegetales, ideal para asegurar que los más chicos (y los no tan chicos) reciban lo mejor y más rico.
100% Orgánicos: Elaborados con fruta cultivada en armonía con el medio ambiente, garantizando la máxima calidad.
Pura fruta natural: Jugos simple, delicioso y refrescante
· Sin Azúcar Añadida
· Sin Colorantes
· Sin conservantes
· Sin preservantes
· Sin conservantes
· Sin Sellos
Aporte de energía: Una forma rápida y efectiva de dar a tus hijos frutas y vegetales y la hidratación esencial que necesitan para su día.
Tu compra inteligente
Pack incluye 32 compotas de 90 gr cada una, ideal para organizar las colaciones de todo el mes y ahorrar tiempo.
8 Compotas Manzana Pera Orgánica 90gr
8 Compotas Manzana Plátano Zapallo Orgánico 90gr
8 Compotas Manzana Plátano Zanahoria 90gr
8 Compotas Manzana Arándano Betarraga orgánico 90gr
Manzana orgánica, zapallo orgánico, pera orgánica, plátano orgánico, zanahoria orgánica, arándano orgánico, betarraga orgánica
Puré Manzana Pera
| Porción: 1 envase (90g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 56 | 50,4 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,4 | 0,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13,1 | 11,8 |
| Azúcares totales (g) | 9,4 | 8,5 |
| Fibra dietaria (g) | 0,8 | 0,7 |
| Sodio (mg) | 2,6 | 2,3 |
Puré Manzana Plátano Zapallo
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (90g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 59,7 | 53,7 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,1 | 0,1 |
| Carbohidratos disp. (g) | 14,7 | 13,2 |
| Azúcares totales (g) | 11,7 | 10,5 |
| Fibra dietaria (g) | 1,9 | 1,7 |
| Sodio (mg) | 1,1 | 1,0 |
Puré Manzana Plátano Zanahoria
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (90g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 59,8 | 53,8 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,1 | 0,1 |
| Carbohidratos disp. (g) | 14,5 | 13,1 |
| Azúcares totales (g) | 11,7 | 10,5 |
| Fibra dietaria (g) | 1,9 | 1,7 |
| Sodio (mg) | 19,1 | 17,2 |
Puré Manzana Arándano Betarraga
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (90g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 63,8 | 57,4 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 15,5 | 14,0 |
| Azúcares totales (g) | 12,1 | 10,9 |
| Fibra dietaria (g) | 0,5 | 0,5 |
| Sodio (mg) | 6,5 | 5 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 2750.29
Sold : Login>>
US$ 130918.50
Sold : Login>>
US$ 13300.84
Sold : Login>>