Shopping security
Osavi Collagen Peptides - Tendons & Ligaments est un complément alimentaire en poudre formulé avec TENDOFORTE®, des peptides de collagène bioactifs cliniquement prouvés pour soutenir la santé des tendons et des ligaments.
Enrichi en cuivre et en manganèse, ce produit favorise la formation normale du tissu conjonctif, essentiel à la flexibilité et à la solidité des structures musculo-squelettiques.
Idéal pour les personnes actives souhaitant maintenir la santé de leurs tendons et ligaments, ce supplément se dissout facilement dans les boissons et les aliments, sans altérer leur goût ni leur odeur.
Avec l'âge ou une activité physique intense, la production naturelle de collagène diminue, affectant la structure et la fonction des tendons et des ligaments.
Osavi Collagen Peptides - Tendons & Ligaments offre une solution efficace pour compenser cette perte, grâce à sa formule enrichie en TENDOFORTE® et en oligo-éléments essentiels, contribuant ainsi à la santé et à la performance du système musculo-squelettique.
Dissoudre une mesure (5,03 g) de poudre dans 200 ml d'eau ou l'ajouter directement à des aliments tels que des smoothies, des salades ou des desserts.
Consommer une fois par jour. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain. Conserver dans un endroit sec et frais, hors de portée des jeunes enfants.
| Description | 1 Scoop | 100 g |
|---|---|---|
| Energy Value | 77 kJ / 18 kcal | 1530 kJ / 360 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 4.5 g | 90 g |
| Salt | 0 g | 0.5 g |
| Contains per portion | ||
| TENDOFORTE® bioactive collagen peptides | 5 g | - |
| Copper (cupric gluconate) | 1 mg (100%) | - |
| Manganese (manganese gluconate) | 1.8 mg (90%) | - |
*NRV - Nutrient Reference Value. Values are based on a 2,000-calorie diet.
Note : Ce produit est un complément alimentaire et ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain. Consultez un professionnel de santé avant utilisation.
| Parameters | Requirement | Method | Confirmation |
|---|---|---|---|
| Organoleptic Properties | |||
| Appearance and color | Pale yellow powder with blue particles | Organoleptic | Compliant |
| Heavy Metal Content | |||
| Cadmium | ≤ 1.0 mg/kg | PN-EN 15763:2010 | Compliant |
| Lead | ≤ 3.0 mg/kg | PN-EN 15763:2010 | Compliant |
| Mercury | ≤ 0.1 mg/kg | PN-EN 15763:2010 | Compliant |
| Arsenic | ≤ 0.1 mg/kg | PN-EN 15763:2010 | Compliant |
| Nutrient Content | |||
| Manganese | 1.8 mg / 5.03 g (1 scoop) 1.4 mg - 2.61 mg | PB-223/ICP | Compliant |
| Copper | 1 mg / 5.03 g (1 scoop) 0.8 mg - 1.45 mg | PB-223/ICP | Compliant |
| Microbiological Purity | |||
| Aerobic colony count at 30°C | ≤ 10⁴ CFU/g | PN-EN ISO 4833 | Compliant |
| Number of yeasts and moulds at 25°C | ≤ 10² CFU/g | PN-ISO 7954:1999 | Compliant |
| Presence of Salmonella spp. in 25 g | absent / 25 g | PN-EN ISO 6579 | Compliant |
| Additional Tests | |||
| Gluten content | ≤ 20 ppm | PB-394 | Compliant |
| Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) | Benzo(a)pyrene < 10.0 μg/kg, Σ PAHs < 50.0 μg/kg | PB-117/HPLC | Compliant |
| WADA Prohibited List | Compliant with WADA list | GC-MS / LC-MS | Compliant |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order