Shopping security
| Actifs | Pour 3 capsules | % VNR |
|---|---|---|
| Magnésium (citrate de magnésium) | 375 mg | 100 % |
| Zinc (OptiZinc®) | 15 mg | 150 % |
| Acide L-aspartique | 300 mg | — |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 10,5 mg | 750 % |
| Valeurs | Pour 3 capsules | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 47 kJ / 11 kcal | 1075 kJ / 252 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0,1 g | 1,8 g |
| dont sucres | 0 g | 1 g |
| Fibres | 1 g | 22,9 g |
| Protéines | 0,4 g | 9,8 g |
| Sel | 0 g | 0,08 g |
VNR : Valeurs nutritionnelles de référence.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order