Shopping security
| Taper | Montre de fitness et de course à pied |
| Genre | Femme,Homme |
| Modèle | F57 |
| Écran (pouces) | 1.91 |
| Connexion | Bluetooth |
| Niveau étanche | IP 67 |
| Compatibilité | Androïd iOS |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Android 4.4 et supérieur, iOS 9 et supérieur |
| Capacité (mAh) | 260 |
| Autonomie en veille (H) | 200-250 |
| Temps de charge (H) | 2 |
| Type d'écran | IPS |
| Remise en forme et bien-être | Podomètre, réveil, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur de sommeil, moniteur d'activité, oxygène sanguin, surveillance de la température, suivi du cycle menstruel, tension artérielle, calendrier, rappel sédentaire, rappel d'appel, moniteur d'activité physique |
| Caractéristiques | Étanche, rappel de message, longue veille, cadran de montre personnalisé, suivi des étapes, contrôle multimédia |
| Diamètre du boîtier de la montre | 35m |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order